| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ирина МИГАЛЕНЯ АФК "Триумф", Москва | 46.72 | 1 |
| 2 | Варвара КРУТЕНЁВА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 41.15 | 2 |
| 3 | Валерия ШАРЫНКИНА ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" отд."Конёк Чайковской", Москва | 40.28 | 3 |
| 4 | Анастасия ЗАЗУЛИНСКАЯ "СДЮШОР по ФФКК", Минск | 39.24 | 4 |
| 5 | Александра ЛЕЛИКОВА "КСШ СГАФКСТ", Смоленск | 38.42 | 5 |
| 6 | Елена ФИЛЛИПЕНКОВА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 36.85 | 6 |
| 7 | Анна СПИРИДОНОВА МАУ "ФОК "Снегирь", Рославль | 36.49 | 7 |
| 8 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВИЧ "СДЮШОР по ФФКК", Минск | 35.52 | 8 |
| 9 | Катерина КОРОЛЁВА ДЮСШ "Олимпийский", Рязань | 35.42 | 9 |
| 10 | Ангелина БУРЛИНА "СДЮШОР по ФФКК", Минск | 35.42 | 10 |
| 11 | Ульяна ХОМИЧ "СДЮШОР по ФФКК", Минск | 34.63 | 11 |
| 12 | Полина МИХНЕВИЧ "СДЮШОР по ФФКК", Минск | 34.20 | 12 |
| 13 | Алиса КРАСНОВА ГБУ "СШ № 2" Москомспорта, Москва | 32.05 | 13 |
| 14 | Дарья МОЖАРОВА СЦ "Алмазный лёд", Москва | 29.90 | 14 |
| 15 | Милана АНИКЕЕВА ГБУ "СШ № 2" Москомспорта, Москва | 25.68 | 15 |
| 16 | Кира ЧЕРКАСОВА "СДЮШОР по ФФКК", Минск | 22.46 | 16 |
| WD | Арина ДУДНИКОВА СШ по ФФК ГАУ "Спортивный клуб "Брянск", Брянск | ||
| WD | Мария ЛАПШИНА ФОК "Прометей", Москва | ||
| WD | Вероника ГОМЕЛЬКО "КСШ СГАФКСТ", Смоленск |
Last Update: 27.03.2019 17:35