No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Ирина БАШКАТОВА | ГБУ "СШ № 2" Москомспорта, Москва |
2 | Злата БУРЯ | "КСШ СГАФКСТ", Смоленск |
3 | Анжелика ВОЛОХОВА | АФК "Триумф", Москва |
4 | София ГОРДОВЕНКО | РОО "ФФКВП", П-Посад |
5 | Мария КОБЦЕВА | АФК "Триумф", Москва |
6 | Софья КОШЕЛЕВА | МУ КСШОР, Люберцы |
7 | Морозова МИРОСЛАВА | АФК "Триумф", Москва |
8 | София ФРЕЙЗЕР | АФК "Триумф"/Клуб фигурного катания |
9 | Ксения ФУРАЕВА | СРО ОГО "ВФСО "Динамо", Смоленск |
Last Update: 27.03.2019 17:35