| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София ФРЕЙЗЕР АФК "Триумф"/Клуб фигурного катания | 94.71 | 1 | 1 |
| 2 | Морозова МИРОСЛАВА АФК "Триумф", Москва | 86.82 | 2 | 3 |
| 3 | Злата БУРЯ "КСШ СГАФКСТ", Смоленск | 86.73 | 4 | 2 |
| 4 | Ирина БАШКАТОВА ГБУ "СШ № 2" Москомспорта, Москва | 85.44 | 3 | 4 |
| 5 | Анжелика ВОЛОХОВА АФК "Триумф", Москва | 78.31 | 5 | 5 |
| 6 | Мария КОБЦЕВА АФК "Триумф", Москва | 76.41 | 6 | 6 |
| 7 | Ксения ФУРАЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", Смоленск | 66.33 | 7 | 7 |
| 8 | Софья КОШЕЛЕВА МУ КСШОР, Люберцы | 62.05 | 8 | 8 |
| 9 | София ГОРДОВЕНКО РОО "ФФКВП", П-Посад | 53.89 | 9 | 9 |
Last Update: 27.03.2019 17:35