Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ШАТАЛОВА ГАУ СШОР № 1, Оренбург | 20.46 | 9.72 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
2 | Екатерина СТАРОСТИНА АФК "Триумф", Москва | 17.27 | 7.77 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #14 | |
3 | Варвара ДЫБСКАЯ РОО "ФФКВП", П-Посад | 16.76 | 8.50 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 1.50 | #2 | |
4 | Кира МИНАКОВА СШ по ФФК ГАУ "Спортивный клуб "Брянск", Брянск | 16.09 | 7.09 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
5 | Василиса МАКЕЕНКОВА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 16.03 | 6.65 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
6 | Карина СУРИКОВА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 15.93 | 7.05 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
7 | Елизавета СБИТНЕВА МУ КСШОР, Люберцы | 15.80 | 7.30 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
8 | Анастасия ВЕДЕННИКОВА "СШОР по ЛВС им. Ю.М.Михайлова", Тверь | 15.74 | 6.36 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
9 | Виктория СОКОЛОВА МУ КСШОР, Люберцы | 15.48 | 7.10 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
9 | Варвара БУГАЕВА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 15.48 | 6.60 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
11 | Даяна ПОПКОВА "КСШ СГАФКСТ", Смоленск | 15.12 | 6.00 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
12 | Ксения МЕРЗЛЯКОВА СФК "Серпантин", Санкт-Петербург | 14.46 | 5.83 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
13 | Ника ЛАПИНА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", Смоленск | 13.45 | 5.07 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
14 | Меланья ЛАПИНА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 12.22 | 4.72 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.03.2019 17:35