Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ДЕМИДОВА "КСШ СГАФКСТ", Смоленск | 27.99 | 12.52 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
2 | Татьяна МОЛЧАНОВА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 26.56 | 10.56 | 16.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Ярослава ЯКОВЧУК "СШОР по ЛВС им. Ю.М.Михайлова", Тверь | 24.82 | 9.32 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
4 | Полина ПРУДНИКОВА "КСШ СГАФКСТ", Смоленск | 24.70 | 9.50 | 15.20 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
5 | Полина БОЯРИНОВА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 23.39 | 7.89 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
6 | Милана КРАСНОВА ГБУ "СШ № 2" Москомспорта, Москва | 23.30 | 8.73 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
7 | Эвелина КУЗНЕЦОВА МАУ "ФОК "Снегирь", Рославль | 23.08 | 8.65 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
8 | Василиса ХОЗЯЕНКО СШ по ФФК ГАУ "Спортивный клуб "Брянск", Брянск | 22.74 | 8.74 | 14.00 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
9 | Дарья ФАДЕЕВА МУ КСШОР, Люберцы | 22.53 | 9.00 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #12 | |
10 | Вероника БОГДАНОВА СШ по ФФК ГАУ "Спортивный клуб "Брянск", Брянск | 21.86 | 10.03 | 13.33 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 1.50 | #10 | |
11 | Алина СЕРДЮК СШ по ФФК ГАУ "Спортивный клуб "Брянск", Брянск | 20.84 | 7.74 | 13.60 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
12 | Елизавета СОЛДАТОВА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 20.71 | 6.31 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
13 | Злата ПРОХОРОВА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 18.88 | 6.82 | 13.06 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
14 | Мария ИВАНЕНКО МУ КСШОР, Люберцы | 18.64 | 5.18 | 13.46 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.03.2019 17:35