| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина МИГАЛЕНЯ АФК "Триумф", Москва | 46.72 | 22.61 | 24.61 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #18 | |
| 2 | Варвара КРУТЕНЁВА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 41.15 | 17.44 | 23.71 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Валерия ШАРЫНКИНА ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" отд."Конёк Чайковской", Москва | 40.28 | 18.28 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Анастасия ЗАЗУЛИНСКАЯ "СДЮШОР по ФФКК", Минск | 39.24 | 17.50 | 21.74 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Александра ЛЕЛИКОВА "КСШ СГАФКСТ", Смоленск | 38.42 | 17.55 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Елена ФИЛЛИПЕНКОВА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 36.85 | 16.60 | 20.25 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Анна СПИРИДОНОВА МАУ "ФОК "Снегирь", Рославль | 36.49 | 15.65 | 20.84 | 4.08 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВИЧ "СДЮШОР по ФФКК", Минск | 35.52 | 15.27 | 20.25 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Катерина КОРОЛЁВА ДЮСШ "Олимпийский", Рязань | 35.42 | 13.39 | 22.53 | 3.92 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #19 | |
| 10 | Ангелина БУРЛИНА "СДЮШОР по ФФКК", Минск | 35.42 | 16.07 | 19.35 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Ульяна ХОМИЧ "СДЮШОР по ФФКК", Минск | 34.63 | 15.42 | 19.21 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Полина МИХНЕВИЧ "СДЮШОР по ФФКК", Минск | 34.20 | 15.16 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Алиса КРАСНОВА ГБУ "СШ № 2" Москомспорта, Москва | 32.05 | 13.96 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 14 | Дарья МОЖАРОВА СЦ "Алмазный лёд", Москва | 29.90 | 12.35 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Милана АНИКЕЕВА ГБУ "СШ № 2" Москомспорта, Москва | 25.68 | 8.46 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 16 | Кира ЧЕРКАСОВА "СДЮШОР по ФФКК", Минск | 22.46 | 7.71 | 15.75 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.03.2019 17:35