| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ФРЕЙЗЕР АФК "Триумф"/Клуб фигурного катания | 38.87 | 20.12 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Морозова МИРОСЛАВА АФК "Триумф", Москва | 34.67 | 16.42 | 18.75 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Ирина БАШКАТОВА ГБУ "СШ № 2" Москомспорта, Москва | 34.12 | 14.61 | 19.51 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Злата БУРЯ "КСШ СГАФКСТ", Смоленск | 33.45 | 16.11 | 17.34 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Анжелика ВОЛОХОВА АФК "Триумф", Москва | 28.26 | 11.68 | 17.08 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Мария КОБЦЕВА АФК "Триумф", Москва | 27.22 | 10.80 | 16.92 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Ксения ФУРАЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", Смоленск | 25.78 | 10.62 | 15.16 | 4.08 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Софья КОШЕЛЕВА МУ КСШОР, Люберцы | 24.37 | 10.20 | 14.17 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 9 | София ГОРДОВЕНКО РОО "ФФКВП", П-Посад | 22.34 | 7.17 | 15.17 | 4.17 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.03.2019 17:35