Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ФРЕЙЗЕР АФК "Триумф"/Клуб фигурного катания | 55.84 | 23.63 | 32.71 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #9 | |
2 | Злата БУРЯ "КСШ СГАФКСТ", Смоленск | 53.28 | 22.68 | 30.60 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Морозова МИРОСЛАВА АФК "Триумф", Москва | 52.15 | 22.10 | 31.05 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
4 | Ирина БАШКАТОВА ГБУ "СШ № 2" Москомспорта, Москва | 51.32 | 19.96 | 31.36 | 4.75 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
5 | Анжелика ВОЛОХОВА АФК "Триумф", Москва | 50.05 | 19.81 | 30.74 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
6 | Мария КОБЦЕВА АФК "Триумф", Москва | 49.19 | 20.98 | 28.21 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
7 | Ксения ФУРАЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", Смоленск | 40.55 | 14.55 | 27.00 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
8 | Софья КОШЕЛЕВА МУ КСШОР, Люберцы | 37.68 | 15.18 | 22.50 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
9 | София ГОРДОВЕНКО РОО "ФФКВП", П-Посад | 31.55 | 8.46 | 23.09 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.03.2019 17:35