| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья КЕМАЛОВА ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" отд."Конёк Чайковской", Москва | 61.83 | 27.63 | 35.20 | 4.92 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Софья КУПРИЯНОВА АФК "Триумф", Москва | 61.55 | 24.74 | 36.81 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Юлия ДМИТРЮКОВА АФК "Триумф", Москва | 57.25 | 25.92 | 33.33 | 4.50 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #4 | |
| 4 | Евгения ТЕРЕЩЕНКО СШ по ЗВС, Калининград | 49.27 | 18.81 | 31.46 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Алина СТЕЛЬМАХ МАУ "ФОК "Снегирь", Рославль | 47.19 | 18.32 | 29.87 | 4.08 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.03.2019 17:35