| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна ХАДАРКЕВИЧ / Ярослав СЫТИК ГУ "ГЦОР по ЛД", Минск / ГУ "ГЦОР по ЛД", Минск | 10.14 | 13.48 | 6.79 | 3.31 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Алина ФЕДОРОВЫХ / Иван КАРЕЛИН КОГАУ "СШ "Дымка", Киров / КОГАУ "СШ "Дымка", Киров | 9.63 | 12.68 | 6.57 | 3.25 | 2.94 | 3.19 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Аксинья ПАНАСЕНКО / Тимур ГАСЫМОВ КОГАУ "СШ "Дымка", Киров / КОГАУ "СШ "Дымка", Киров | 8.89 | 11.64 | 6.13 | 2.88 | 2.81 | 3.06 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TI | Музыкальность |
| PF | Представление программы |
Last Update: 27.03.2019 17:35