| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна ХАДАРКЕВИЧ / Ярослав СЫТИК ГУ "ГЦОР по ЛД", Минск / ГУ "ГЦОР по ЛД", Минск | 9.73 | 12.58 | 6.87 | 3.31 | 3.06 | 3.44 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Алина ФЕДОРОВЫХ / Иван КАРЕЛИН КОГАУ "СШ "Дымка", Киров / КОГАУ "СШ "Дымка", Киров | 9.62 | 12.75 | 6.48 | 3.19 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Аксинья ПАНАСЕНКО / Тимур ГАСЫМОВ КОГАУ "СШ "Дымка", Киров / КОГАУ "СШ "Дымка", Киров | 8.99 | 11.70 | 6.27 | 2.88 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TI | Музыкальность |
| PF | Представление программы |
Last Update: 27.03.2019 17:35