| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ГОЛУБЕВА / Андрей ПЫЛИН СШОР "Олимпиец", Балашиха / СШОР "Олимпиец", Балашиха | 31.41 | 17.32 | 14.09 | 5.06 | 4.88 | 5.06 | 5.13 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья ГУРЕЕВА / Максим СЕРОВ ГБУ "СК Мегаспорт" Москомспорта, Москва / ГБУ "СК Мегаспорт" Москомспорта, Москва | 27.05 | 13.69 | 13.36 | 4.75 | 4.63 | 4.81 | 4.88 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Екатерина ХРАБРЫХ / Максим КАТКОВ КОГАУ "СШ "Дымка", Киров / КОГАУ "СШ "Дымка", Киров | 22.20 | 11.38 | 10.82 | 3.94 | 3.81 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TI | Музыкальность |
| PF | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.03.2019 17:35