| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ГОЛУБЕВА / Андрей ПЫЛИН СШОР "Олимпиец", Балашиха / СШОР "Олимпиец", Балашиха | 32.38 | 18.41 | 13.97 | 5.13 | 4.88 | 4.81 | 5.13 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья ГУРЕЕВА / Максим СЕРОВ ГБУ "СК Мегаспорт" Москомспорта, Москва / ГБУ "СК Мегаспорт" Москомспорта, Москва | 28.24 | 14.97 | 13.27 | 4.75 | 4.63 | 4.75 | 4.81 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Екатерина ХРАБРЫХ / Максим КАТКОВ КОГАУ "СШ "Дымка", Киров / КОГАУ "СШ "Дымка", Киров | 27.03 | 15.61 | 11.42 | 4.13 | 4.06 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TI | Музыкальность |
| PF | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.03.2019 17:35