FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Максим САВИНСКИЙ СПб ГБУ СШОР, Санкт-Петербург | 72.61 | 1 | 1 |
2 | Олег МИТЯЕВ ПРОО ФФКПО, Псков | 69.50 | 3 | 2 |
3 | Никита БАШМАНОВ ГБУ КО СШОР "Олимп", Обнинск | 69.16 | 2 | 3 |
4 | Дмитрий СЕДАКОВ СШ ГАУ "СК "Брянск", Брянск | 56.63 | 4 | 4 |
WD | Юрий СЕДАКОВ СШ ГАУ "СК "Брянск", Брянск |
Last Update: 28.10.2018 17:17