FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анастасия МИТЯЕВА ПРОО ФФКПО, Псков | 69.96 | 1 | 2 |
2 | Елена ФИЛИППЕНКОВА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 68.77 | 7 | 1 |
3 | Диана СЕДОВА ООО "СЦ Алмазный лед", Москва | 65.82 | 4 | 4 |
4 | Ксения ФУРАЕВА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 65.79 | 3 | 5 |
5 | Арина ШАЛЫМОВА СШ ГАУ "СК "Брянск", Брянск | 63.92 | 2 | 8 |
6 | Валерия ВАСИЛЕВИЧ ГУФиС "ХК г.Барановичи", Барановичи | 63.63 | 5 | 7 |
7 | Ирина МИХАЙЛОВА ПРОО ФФКПО, Псков | 62.87 | 6 | 6 |
8 | Полина КОНДРАТЬЕВА ГБУ КО СШ по ЗВС, Калининград | 61.02 | 9 | 3 |
9 | Арина ДУДНИКОВА СШ ГАУ "СК "Брянск", Брянск | 54.11 | 8 | 11 |
10 | Софья СИКЕРИНА СШ ГАУ "СК "Брянск", Брянск | 53.10 | 10 | 10 |
11 | Карина ДОРОДЕНКОВА СШ ГАУ "СК "Брянск", Брянск | 52.47 | 11 | 9 |
WD | Арина ПЕТРОВА ПРОО ФФКПО, Псков |
Last Update: 28.10.2018 17:17