| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДОЛГАЯ СШ ГАУ "СК "Брянск", Брянск | 10.45 | 5.33 | 5.12 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ульяна ПОЛЫНЦЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо" | 9.82 | 5.09 | 4.73 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Варвара МАРГУНОВА СШ ГАУ "СК "Брянск", Брянск | 9.03 | 4.67 | 4.36 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Владислава НОЗИКОВА "КСШ СГАФКСТ", Смоленск | 8.94 | 4.04 | 5.40 | 2.31 | 2.19 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 27.12.2018 13:49