| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра САРНАЦКАЯ ГБОУ "ЦСиО"Самбо-70", отд."Конёк Чайковской", Москва | 42.55 | 18.43 | 24.12 | 3.94 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Варвара КРУТЕНЁВА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 42.42 | 18.78 | 23.64 | 3.88 | 3.88 | 4.06 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Валерия ШАРЫНКИНА ГБОУ "ЦСиО"Самбо-70", отд."Конёк Чайковской", Москва | 40.33 | 17.19 | 23.14 | 3.75 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Алина КОРБУТ ГУ "ГЦОР по ледовым дисциплинам", Минск | 35.46 | 14.58 | 20.88 | 3.44 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Екатерина ШУРКАЕВА ГУ "ГЦОР по ледовым дисциплинам", Минск | 35.12 | 13.98 | 21.14 | 3.63 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Вероника ГОМЕЛЬКО "КСШ СГАФКСТ", Смоленск | 34.66 | 12.66 | 23.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Анна ГРИШУТИНА ГУ "ГЦОР по ледовым дисциплинам", Минск | 33.71 | 13.69 | 20.02 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Дарья ФИЛИППОВИЧ ГУ "ГЦОР по ледовым дисциплинам", Минск | 33.53 | 13.89 | 19.64 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Екатерина БУЛЫГА ГУФС "Хоккейный клуб Барановичи", Барановичи | 32.68 | 13.42 | 19.26 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Василиса РАСКИНА ООО "СЦ "Алмазный лёд", Москва | 30.13 | 11.51 | 18.62 | 3.19 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Дарья ШАРИПОВА МАУ ФОК "Снегирь", Рославль | 29.60 | 11.34 | 19.26 | 3.44 | 3.13 | 3.06 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2018 13:49