Date | Time | Category | Segment |
---|---|---|---|
14.12.2019 | |||
08:00:00 | 3-й юношеский разряд (дeвочки) | Произвольная программа | |
09:14:35 | 3-й юношеский разряд (мaльчики) | Произвольная программа | |
09:21:25 | 2-й юношеский разряд (дeвочки) | Произвольная программа | |
10:36:40 | 2-й юношеский разряд (мaльчики) | Произвольная программа | |
10:59:30 | 1-й спортивный разряд (юнoши) | Короткая программа | |
11:25:20 | 1-й спортивный разряд (дeвушки) | Короткая программа | |
12:21:50 | 2-й спортивный разряд (дeвочки) | Короткая программа | |
12:44:20 | 2-й спортивный разряд (мaльчики) | Короткая программа | |
13:07:20 | KMC (дeвушки) | Короткая программа | |
13:28:20 | KMC (юнoши) | Короткая программа | |
13:38:00 | 1-й юношеский разряд (дeвочки) | Произвольная программа | |
14:30:40 | 1-й юношеский разряд (мaльчики) | Произвольная программа | |
14:39:00 | Юный фигурист (дeвочки) | Произвольная программа | |
15:47:45 | Юный фигурист (мaльчики) | Произвольная программа | |
16:08:15 | 1-й спортивный разряд (юнoши) | Произвольная программа | |
16:39:25 | 1-й спортивный разряд (дeвушки) | Произвольная программа | |
17:47:55 | 2-й спортивный разряд (дeвочки) | Произвольная программа | |
18:15:05 | 2-й спортивный разряд (мaльчики) | Произвольная программа | |
18:40:25 | KMC (дeвушки) | Произвольная программа | |
19:05:25 | KMC (юнoши) | Произвольная программа | |
19:17:45 | 3-й спортивный разряд (дeвочки) | Произвольная программа | |
20:25:35 | 3-й спортивный разряд (мaльчики) | Произвольная программа |
Last Update: 12.12.2019 17:13