FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Елена МОЖЖЕРИНА г. Боровичи, ФОК Металлург | 12.69 | 1 |
2 | Меланья КИЧУК г. Боровичи, ФОК Металлург | 12.61 | 2 |
3 | Кира СЕМЕНОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 12.10 | 3 |
4 | Анастасия ОНИЩЕНКО г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 11.94 | 4 |
5 | Марьяна КУДРЯШОВА г. Кимры, Спортивная школа №2 | 11.85 | 5 |
6 | Анна СКВОРЦОВА г. Боровичи, ФОК Металлург | 11.65 | 6 |
7 | Зоя КОКАРЕВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 11.35 | 7 |
8 | Агата ЗОТИНА г. Ярославль, МАУ СШ Полет | 11.28 | 8 |
9 | Мария ФРОЛОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 11.20 | 9 |
10 | Марьяна КЛЕСТОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 11.18 | 10 |
11 | Анастасия МОКУНИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.76 | 11 |
12 | Олеся ЮДИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.72 | 12 |
13 | Алексия ВИНОКУРОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.71 | 13 |
14 | Ксения ПЕТРОВА г. Боровичи, ФОК Металлург | 10.62 | 14 |
15 | Елизавета БАХМУРОВА г. Боровичи, ФОК Металлург | 10.40 | 15 |
16 | Агата МИХАЙЛОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.38 | 16 |
17 | Алиса КОКОРИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.35 | 17 |
18 | Мария ПЕТРОВА г. Конаково, МБУ Конаковский лед | 10.33 | 18 |
19 | Арина ДРИБУС г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.17 | 19 |
20 | Александра ЛАРИОНОВА г. Кимры, Спортивная школа №2 | 10.07 | 20 |
21 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 9.96 | 21 |
22 | Полина ГОРОДЕЦКАЯ г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 9.93 | 22 |
23 | Юлия БАЛАБОНИЛА г. Конаково, МБУ Конаковский лед | 9.01 | 23 |
24 | Диана КОЧКАРЕВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 8.39 | 24 |
25 | Дарья ЗАХАРЕНКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 8.29 | 25 |
Last Update: 22.02.2020 18:31