| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ШАБУНОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 18.69 | 1 |
| 2 | Юлия МИРОНОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 17.40 | 2 |
| 3 | Софья ИВАНОВА г. Конаково, МБУ Конаковский лед | 17.36 | 3 |
| 4 | Мария ЛИВИТИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 17.19 | 4 |
| 5 | Мирослава МЕДВЕДЮК г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 17.17 | 5 |
| 6 | Эллина ГУРКИНА г. Лобня, СКФК Дети - наше будущее | 17.04 | 6 |
| 7 | Милана АФТАХОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 16.17 | 7 |
| 8 | Елизавета ГУГНИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 16.12 | 8 |
| 9 | Анастасия ИЛЮТИНА г. Конаково, МБУ Конаковский лед | 16.09 | 9 |
| 10 | Ариадна ХЛЕСТОВА г. Кимры, Спортивная школа №2 | 15.94 | 10 |
| 11 | Анастасия ЗЕЛЕНКОВА г. Кимры, Спортивная школа №2 | 15.90 | 11 |
| 12 | Олеся ВАЛЯНОВА г. Ярославль, МАУ СШ Полет | 15.86 | 12 |
| 13 | Мария КУРЛАЕВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 15.82 | 13 |
| 14 | Софья ОРЛОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 15.79 | 14 |
| 15 | Дарья НОСКОВА г. Ярославль, МАУ СШ Полет | 15.55 | 15 |
| 16 | Ксения СЕРГЕЕВА г. Конаково, МБУ Конаковский лед | 15.44 | 16 |
| 17 | Мила КУДРЯВЦЕВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 15.34 | 17 |
| 18 | Ксения КОПИНА г. Ярославль, МАУ СШ Полет | 14.48 | 18 |
| 19 | Александра СКОБОЛЕВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 13.86 | 19 |
| 19 | Ксения ТРЕТЯК г. Конаково, МБУ Конаковский лед | 13.86 | 19 |
| 21 | Василиса ТАРАСОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 12.94 | 21 |
| 22 | Екатерина ИВАНОВА г. Лобня, СКФК Дети - наше будущее | 12.73 | 22 |
| WD | Владислава БАРАНОВА г. Ярославль, МАУ СШ Полет | ||
| WD | Кира ТАТУЕВА г. Ярославль, МАУ СШ Полет |
Last Update: 22.02.2020 18:31