FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Ольга ЩЕГЛОВА г. Кимры, Спортивная школа №2 | 28.19 | 1 |
2 | Анжелика ОРЕШНИКОВА г. Ярославль, МАУ СШ Полет | 27.84 | 2 |
3 | Александра АБРАМОВА г. Бологое, МБУ СШ г. Бологое | 27.15 | 3 |
4 | Милана СТЕПАНОВА г. Конаково, МБУ Конаковский лед | 27.14 | 4 |
5 | Александра САМОЙЛОВА г. Бологое, МБУ СШ г. Бологое | 26.03 | 5 |
6 | Таисия БОРДУКОВА г. Ярославль, МАУ СШ Полет | 25.96 | 6 |
7 | Варвара ЛОЖКИНА г. Ярославль, МАУ СШ Полет | 25.71 | 7 |
8 | Ксения ТРОШИНА г. Ярославль, МАУ СШ Полет | 24.92 | 8 |
9 | Арина КАРПОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 23.71 | 9 |
10 | Елизавета ПАРУСОВА г. Ярославль, МАУ СШ Полет | 23.26 | 10 |
Last Update: 22.02.2020 18:31