FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Полина МОЗЖАКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 36.54 | 1 |
2 | Анастасия СТРЕКАЛОВСКАЯ г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 35.35 | 2 |
3 | Елизавета ПЛЕШКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 34.81 | 3 |
4 | Кира ХАЦАНОВИЧ г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 33.57 | 4 |
5 | Мишель ДЕМИДОВА г. Конаково, МБУ Конаковский лед | 33.46 | 5 |
Last Update: 22.02.2020 18:31