FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Агния ХАЗОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 42.22 | 1 |
2 | Алена КАМАЕВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 40.36 | 2 |
3 | Мишель СТЕПАНОВА г. Конаково, МБУ Конаковский лед | 39.47 | 3 |
4 | Ярослава ЯКОВЧУК г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 38.38 | 4 |
5 | Мария СТАРШИНОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 38.37 | 5 |
6 | Наталья АКОПОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 38.01 | 6 |
7 | Ксения ВИНОГРАДОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 33.46 | 7 |
8 | Мирослава КОЗЛОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 32.71 | 8 |
9 | Софья СОКОЛОВА г. Лобня, СКФК Дети - наше будущее | 28.68 | 9 |
10 | Мария ТУРКИНА г. Конаково, МБУ Конаковский лед | 26.00 | 10 |
0 | Елизавета ПЛЕШКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 0.00 |
Last Update: 22.02.2020 18:31