FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Виктория ПОРТНОВА г. Кимры, Спортивная школа №2 | 82.34 | 3 | 1 |
2 | Карина ХАБИБУЛЛИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 78.76 | 2 | 2 |
3 | Анастасия ЛАВРОВА г. Кимры, Спортивная школа №2 | 78.03 | 1 | 3 |
4 | Мария КОРКИНА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 75.16 | 4 | 4 |
5 | Ангелина ДРИБУС г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 71.16 | 5 | 5 |
Last Update: 22.02.2020 18:31