Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета БУТЫРСКАЯ г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.86 | 5.16 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Александра КОНДРАТОВИЧ г. Боровичи, ФОК Металлург | 9.93 | 4.63 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Мария ЕВДОКИМОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 9.89 | 4.89 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Агата БОЙКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 9.87 | 4.77 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
5 | Полина ЯКОВЛЕВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 9.49 | 4.79 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Арина ВЕРЕЩАГИНА г. Боровичи, ФОК Металлург | 9.24 | 4.64 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
7 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 8.54 | 4.54 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
8 | Виктория ЕМЕЛЬЯНОВА г. Кимры, Спортивная школа №2 | 8.16 | 4.36 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 22.02.2020 18:56