Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена МОЖЖЕРИНА г. Боровичи, ФОК Металлург | 12.69 | 6.59 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
2 | Меланья КИЧУК г. Боровичи, ФОК Металлург | 12.61 | 6.21 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Кира СЕМЕНОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 12.10 | 5.90 | 6.20 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
4 | Анастасия ОНИЩЕНКО г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 11.94 | 5.94 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
5 | Марьяна КУДРЯШОВА г. Кимры, Спортивная школа №2 | 11.85 | 5.85 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #21 | |
6 | Анна СКВОРЦОВА г. Боровичи, ФОК Металлург | 11.65 | 5.85 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
7 | Зоя КОКАРЕВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 11.35 | 5.85 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #23 | |
8 | Агата ЗОТИНА г. Ярославль, МАУ СШ Полет | 11.28 | 5.78 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #17 | |
9 | Мария ФРОЛОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 11.20 | 5.80 | 5.40 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
10 | Марьяна КЛЕСТОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 11.18 | 5.78 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #25 | |
11 | Анастасия МОКУНИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.76 | 5.36 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
12 | Олеся ЮДИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.72 | 5.42 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #24 | |
13 | Алексия ВИНОКУРОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.71 | 5.51 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
14 | Ксения ПЕТРОВА г. Боровичи, ФОК Металлург | 10.62 | 5.52 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #15 | |
15 | Елизавета БАХМУРОВА г. Боровичи, ФОК Металлург | 10.40 | 5.20 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
16 | Агата МИХАЙЛОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.38 | 5.48 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
17 | Алиса КОКОРИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.35 | 5.35 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
18 | Мария ПЕТРОВА г. Конаково, МБУ Конаковский лед | 10.33 | 5.13 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
19 | Арина ДРИБУС г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 10.17 | 5.07 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
20 | Александра ЛАРИОНОВА г. Кимры, Спортивная школа №2 | 10.07 | 5.17 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
21 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 9.96 | 5.36 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
22 | Полина ГОРОДЕЦКАЯ г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 9.93 | 5.13 | 4.80 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
23 | Юлия БАЛАБОНИЛА г. Конаково, МБУ Конаковский лед | 9.01 | 3.81 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
24 | Диана КОЧКАРЕВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 8.39 | 4.69 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #12 | |
25 | Дарья ЗАХАРЕНКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 8.29 | 3.19 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 22.02.2020 18:31