| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар ПЕТРОВ г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 12.52 | 6.12 | 6.40 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Иван НИКИФОРОВ г. Кимры, Спортивная школа №2 | 10.31 | 5.21 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Савелий ХАЗОВ г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 9.50 | 4.70 | 4.80 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 22.02.2020 18:31