Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ШАБУНОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 18.69 | 9.31 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Юлия МИРОНОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 17.40 | 8.53 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
3 | Софья ИВАНОВА г. Конаково, МБУ Конаковский лед | 17.36 | 8.24 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
4 | Мария ЛИВИТИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 17.19 | 8.44 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
5 | Мирослава МЕДВЕДЮК г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 17.17 | 8.05 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
6 | Эллина ГУРКИНА г. Лобня, СКФК Дети - наше будущее | 17.04 | 7.78 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
7 | Милана АФТАХОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 16.17 | 7.79 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
8 | Елизавета ГУГНИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 16.12 | 8.13 | 8.49 | 2.58 | 3.08 | 0.50 | #17 | |
9 | Анастасия ИЛЮТИНА г. Конаково, МБУ Конаковский лед | 16.09 | 7.58 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
10 | Ариадна ХЛЕСТОВА г. Кимры, Спортивная школа №2 | 15.94 | 8.18 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
11 | Анастасия ЗЕЛЕНКОВА г. Кимры, Спортивная школа №2 | 15.90 | 7.90 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
12 | Олеся ВАЛЯНОВА г. Ярославль, МАУ СШ Полет | 15.86 | 7.36 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
13 | Мария КУРЛАЕВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 15.82 | 7.68 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
14 | Софья ОРЛОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 15.79 | 7.16 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
15 | Дарья НОСКОВА г. Ярославль, МАУ СШ Полет | 15.55 | 7.41 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
16 | Ксения СЕРГЕЕВА г. Конаково, МБУ Конаковский лед | 15.44 | 7.07 | 8.37 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
17 | Мила КУДРЯВЦЕВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 15.34 | 6.34 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
18 | Ксения КОПИНА г. Ярославль, МАУ СШ Полет | 14.48 | 6.34 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
19 | Александра СКОБОЛЕВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 13.86 | 6.22 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #24 | |
19 | Ксения ТРЕТЯК г. Конаково, МБУ Конаковский лед | 13.86 | 6.22 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
21 | Василиса ТАРАСОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 12.94 | 5.68 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
22 | Екатерина ИВАНОВА г. Лобня, СКФК Дети - наше будущее | 12.73 | 5.59 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 22.02.2020 18:31