| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остап СОКОЛОВ г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 19.06 | 8.81 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Никита ШЕХОВЦОВ г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 16.80 | 7.16 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Николай СИНЕВ г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 15.55 | 7.17 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 22.02.2020 18:31