| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга ЩЕГЛОВА г. Кимры, Спортивная школа №2 | 28.19 | 12.06 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анжелика ОРЕШНИКОВА г. Ярославль, МАУ СШ Полет | 27.84 | 11.84 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Александра АБРАМОВА г. Бологое, МБУ СШ г. Бологое | 27.15 | 11.35 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Милана СТЕПАНОВА г. Конаково, МБУ Конаковский лед | 27.14 | 11.50 | 16.14 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Александра САМОЙЛОВА г. Бологое, МБУ СШ г. Бологое | 26.03 | 10.30 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Таисия БОРДУКОВА г. Ярославль, МАУ СШ Полет | 25.96 | 10.89 | 15.07 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Варвара ЛОЖКИНА г. Ярославль, МАУ СШ Полет | 25.71 | 10.92 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Ксения ТРОШИНА г. Ярославль, МАУ СШ Полет | 24.92 | 8.92 | 16.00 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Арина КАРПОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 23.71 | 8.64 | 15.07 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Елизавета ПАРУСОВА г. Ярославль, МАУ СШ Полет | 23.26 | 8.20 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.02.2020 18:31