Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агния ХАЗОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 42.22 | 19.27 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Алена КАМАЕВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 40.36 | 17.10 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Мишель СТЕПАНОВА г. Конаково, МБУ Конаковский лед | 39.47 | 16.97 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Ярослава ЯКОВЧУК г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 38.38 | 16.78 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
5 | Мария СТАРШИНОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 38.37 | 17.13 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
6 | Наталья АКОПОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 38.01 | 16.01 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
7 | Ксения ВИНОГРАДОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 33.46 | 11.72 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
8 | Мирослава КОЗЛОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 32.71 | 12.56 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
9 | Софья СОКОЛОВА г. Лобня, СКФК Дети - наше будущее | 28.68 | 8.58 | 21.60 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 1.50 | #1 | |
10 | Мария ТУРКИНА г. Конаково, МБУ Конаковский лед | 26.00 | 7.20 | 19.80 | 3.92 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #7 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
11 | Елизавета ПЛЕШКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.02.2020 18:31