| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЛАВРОВА г. Кимры, Спортивная школа №2 | 28.52 | 12.36 | 16.16 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Карина ХАБИБУЛЛИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 28.16 | 12.99 | 15.17 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Виктория ПОРТНОВА г. Кимры, Спортивная школа №2 | 27.47 | 11.80 | 15.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Мария КОРКИНА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 27.01 | 12.51 | 14.50 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ангелина ДРИБУС г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 25.11 | 10.52 | 14.59 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.02.2020 18:31