Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ПОРТНОВА г. Кимры, Спортивная школа №2 | 54.87 | 22.30 | 32.57 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Карина ХАБИБУЛЛИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 50.60 | 19.43 | 31.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
3 | Анастасия ЛАВРОВА г. Кимры, Спортивная школа №2 | 49.51 | 18.46 | 31.05 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Мария КОРКИНА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 48.15 | 20.70 | 27.45 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
5 | Ангелина ДРИБУС г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 46.05 | 16.99 | 29.56 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.02.2020 18:31