Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ПОГОНИНА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 41.66 | 18.84 | 23.82 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
2 | Самира ГХЕРБИ г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 39.91 | 18.66 | 21.25 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
3 | Елизавета БУРЦЕВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 39.39 | 17.38 | 22.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Екатерина КОМАРОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 35.12 | 13.62 | 21.50 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
5 | Мария СОРОКИНА г. Лобня, СКФК Дети - наше будущее | 33.82 | 13.24 | 21.58 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
6 | Софья СЕРДИТОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 29.86 | 10.11 | 19.75 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.02.2020 18:31