Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ПОГОНИНА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 65.87 | 29.02 | 37.85 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
2 | Елизавета БУРЦЕВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 64.07 | 27.00 | 37.07 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
3 | Самира ГХЕРБИ г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 63.86 | 29.05 | 34.81 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Екатерина КОМАРОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 56.71 | 21.31 | 36.40 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #1 | |
5 | Мария СОРОКИНА г. Лобня, СКФК Дети - наше будущее | 55.50 | 20.10 | 36.40 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
6 | Софья СЕРДИТОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 42.17 | 12.03 | 32.14 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.02.2020 18:31