Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина РОДИОНОВА г. Москва, ГБУ СШ №10 | 20.16 | 9.54 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
2 | Маргарита СОЛОВЬЕВА г. Лобня, СКФК Дети - наше будущее | 19.45 | 9.20 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Эвелина АРАУШКИНА г. Москва, ГБУ СШ №10 | 19.17 | 8.79 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
4 | Эллина ГУРКИНА г. Лобня, СКФК Дети - наше будущее | 18.91 | 8.41 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
5 | Злата КОЛЫХАЛОВА г. Лобня, СКФК Дети - наше будущее | 18.19 | 8.31 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
6 | Анастасия ЛАБУТИНА г. Лобня, СКФК Дети - наше будущее | 17.23 | 8.47 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
7 | Екатерина ИВАНОВА г. Лобня, СКФК Дети - наше будущее | 17.14 | 7.25 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
8 | Светлана КРАСНОШТАНОВА г. Лобня, СКФК Дети - наше будущее | 16.67 | 6.91 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
9 | Мария КЛИМЕНКО г. Павловский-Посад, ДЮСШ | 15.53 | 5.77 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
10 | Кристина СЕМЕНОВА г. Воронеж, СШ №24 | 14.88 | 6.62 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
11 | Александра ШКУМАТ г. Калуга, МБУ СШ Космос | 12.11 | 3.99 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 16.03.2020 16:23