| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камилла КОГАЙ г. Москва, ГБУ СШ №10 | 85.51 | 41.84 | 44.67 | 5.42 | 5.25 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Ника КАНАТОВА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 65.47 | 25.74 | 39.73 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Екатерина ПОГОНИНА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 64.93 | 25.06 | 39.87 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Мария СОРОКИНА г. Лобня, СКФК Дети - наше будущее | 63.37 | 22.83 | 40.54 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Елена ПАРФЕНОВА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 58.55 | 21.28 | 38.27 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.03.2020 16:23