| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЧЕРЕНКОВА ФОК "Орбита", г.Ржев | 9.99 | 5.49 | 4.50 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Аксинья ПОБЕГАЙЛО СШ по ФКК ГАУ "Спортивный клуб "Брянск", г.Брянск | 9.30 | 5.40 | 3.90 | 1.56 | 1.69 | 0.00 | #2 | |
| 3 | София ЦАВЕЛЬ "СШ", г.Бологое | 8.05 | 3.99 | 4.06 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 24.11.2019 17:39