| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серафима УСАЧЕВА "КСШ СГАФКСТ", г.Смоленск | 14.82 | 7.57 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА "КСШ СГАФКСТ", г.Смоленск | 14.75 | 7.99 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анастасия САДОВНИКОВА ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой, п.Заречье | 14.65 | 7.64 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Александра КУЗНЕЦОВА ОАУ ООСШ "Ледовое поколение", г.Орел | 13.23 | 7.23 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ксения БАТОНОВА СОГБУ "СШОР "Юность России", г.Смоленск | 12.80 | 6.68 | 6.12 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Ульяна СКОРЫХ ОАУ ООСШ "Ледовое поколение", г.Орел | 12.38 | 6.24 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Евгения РАДЗИХОВСКАЯ ОАУ ООСШ "Ледовое поколение", г.Орел | 12.32 | 6.30 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 24.11.2019 17:39