| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЕРОШОВА ОАУ ООСШ "Ледовое поколение", г.Орел | 28.04 | 11.37 | 16.67 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Елизавета СБИТНЕВА МУ КСШОР, г.о.Люберцы | 24.80 | 8.20 | 17.60 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Алина РУЧКИНА ГБУ "СШ № 2" Москомспорта, г.Москва | 24.15 | 8.24 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Елизавета МУЗЛАЧЕВА СШ по ФКК ГАУ "Спортивный клуб "Брянск", г.Брянск | 23.31 | 7.02 | 16.79 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Даяна ПОПКОВА "КСШ СГАФКСТ", г.Смоленск | 23.06 | 6.36 | 17.20 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Виктория СОКОЛОВА МУ КСШОР, г.о.Люберцы | 22.04 | 7.20 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Анна БАЯНДИНА "СШ", г.Бологое | 20.56 | 5.76 | 14.80 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.11.2019 17:39