Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата БУРЯ "КСШ СГАФКСТ", г.Смоленск | 59.17 | 26.94 | 32.23 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Варвара КРУТЕНЁВА СОГБУ "СШОР "Юность России", г.Смоленск | 54.19 | 22.12 | 32.57 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #9 | |
3 | Софья САДОВСКАЯ ДЮСШ по ЗВС, г.Химки | 53.79 | 23.34 | 31.95 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 1.50 | #12 | |
4 | Мария ЛУБКОВА ОАУ ООСШ "Ледовое поколение", г.Орел | 51.89 | 20.98 | 30.91 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
5 | Вероника ГОМЕЛЬКО "КСШ СГАФКСТ", г.Смоленск | 49.22 | 18.53 | 31.19 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #7 | |
6 | Александра ЛЕЛИКОВА "КСШ СГАФКСТ", г.Смоленск | 48.79 | 19.40 | 29.39 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
7 | Елена ФИЛИППЕНКОВА СОГБУ "СШОР "Юность России", г.Смоленск | 44.99 | 17.28 | 28.21 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
8 | Екатерина ПШЕНКОВА МБУ СШ "Космос", г.Калуга | 44.87 | 18.56 | 27.31 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
9 | София КАРПЕНКО ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой, п.Заречье | 43.58 | 15.02 | 29.56 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
10 | Татьяна КУДРЯШОВА "СШ", г.Бологое | 42.14 | 17.90 | 26.24 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 2.00 | #4 | |
11 | Софья КОШЕЛЕВА МУ КСШОР, г.о.Люберцы | 40.51 | 14.29 | 26.72 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
12 | Виктория ГРЯЗНОВА "СШ", г.Бологое | 40.18 | 15.08 | 26.10 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.11.2019 17:39