| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья КЕМАЛОВА ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" Москомспорта, г.Москва | 42.21 | 21.22 | 22.99 | 4.75 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #4 | |
| 2 | Алиса СЕМЕНОВА МБУ СШ "Космос", г.Калуга | 40.13 | 17.13 | 23.00 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Маргарита ЛУНИНА МБУ СШ "Космос", г.Калуга | 39.22 | 17.14 | 23.08 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Елизавета КАПИНОС ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой, п.Заречье | 37.56 | 15.22 | 23.34 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.11.2019 17:39