| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья КЕМАЛОВА ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" Москомспорта, г.Москва | 76.93 | 38.66 | 38.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Алиса СЕМЕНОВА МБУ СШ "Космос", г.Калуга | 64.63 | 29.97 | 34.66 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Маргарита ЛУНИНА МБУ СШ "Космос", г.Калуга | 59.26 | 25.52 | 33.74 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Елизавета КАПИНОС ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой, п.Заречье | 56.17 | 21.43 | 35.74 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.11.2019 17:39