Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета МАЛЕИНА / Кирилл НОСАРЕВ МБУС СШ "Одинцово", г.Одинцово / МБУС СШ "Одинцово", г.Одинцово | 12.87 | 16.89 | 8.84 | 4.19 | 4.06 | 4.38 | 0.00 | #4 | |
2 | Алина ФЕДОРОВЫХ / Иван КАРЕЛИН КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров / КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров | 12.19 | 16.36 | 8.02 | 3.81 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #5 | |
3 | Полина УШАКОВА / Максим ВАХРОМЕЕВ КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров / КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров | 11.29 | 15.31 | 7.26 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Аксинья ПАНАСЕНКО / Тимур ГАСЫМОВ КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров / КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров | 10.83 | 14.52 | 7.14 | 3.38 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Арина МЯКИШЕВА / Артем МЯКИШЕВ МАУ СШОР "Авангард-Олимпиец", г.о.Балашиха / МАУ СШОР "Авангард-Олимпиец", г.о.Балашиха | 10.37 | 12.94 | 7.80 | 3.75 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
6 | Анастасия КОБЗАРЕВА / Макс ЛЁЛЁ МАУ СШОР "Авангард-Олимпиец", г.о.Балашиха / МАУ СШОР "Авангард-Олимпиец", г.о.Балашиха | 9.98 | 12.94 | 7.01 | 3.38 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
Last Update: 24.11.2019 17:39