| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета МАЛЕИНА / Кирилл НОСАРЕВ МБУС СШ "Одинцово", г.Одинцово / МБУС СШ "Одинцово", г.Одинцово | 12.53 | 16.08 | 8.98 | 4.31 | 4.13 | 4.38 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Арина МЯКИШЕВА / Артем МЯКИШЕВ МАУ СШОР "Авангард-Олимпиец", г.о.Балашиха / МАУ СШОР "Авангард-Олимпиец", г.о.Балашиха | 11.99 | 15.74 | 8.23 | 3.94 | 3.75 | 4.06 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алина ФЕДОРОВЫХ / Иван КАРЕЛИН КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров / КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров | 11.57 | 15.38 | 7.75 | 3.69 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Аксинья ПАНАСЕНКО / Тимур ГАСЫМОВ КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров / КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров | 10.98 | 14.51 | 7.44 | 3.50 | 3.44 | 3.69 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Полина УШАКОВА / Максим ВАХРОМЕЕВ КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров / КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров | 10.79 | 14.34 | 7.23 | 3.44 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Анастасия КОБЗАРЕВА / Макс ЛЁЛЁ МАУ СШОР "Авангард-Олимпиец", г.о.Балашиха / МАУ СШОР "Авангард-Олимпиец", г.о.Балашиха | 10.64 | 13.80 | 7.48 | 3.50 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TI | Музыкальность |
| PF | Представление программы |
Last Update: 24.11.2019 17:39