| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета МАЛЕИНА / Кирилл НОСАРЕВ МБУС СШ "Одинцово", г.Одинцово / МБУС СШ "Одинцово", г.Одинцово | 29.01 | 15.69 | 13.32 | 4.38 | 4.50 | 4.44 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Арина МЯКИШЕВА / Артем МЯКИШЕВ МАУ СШОР "Авангард-Олимпиец", г.о.Балашиха / МАУ СШОР "Авангард-Олимпиец", г.о.Балашиха | 22.20 | 10.26 | 11.94 | 3.94 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Алина ФЕДОРОВЫХ / Иван КАРЕЛИН КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров / КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров | 19.41 | 7.84 | 11.57 | 3.63 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Аксинья ПАНАСЕНКО / Тимур ГАСЫМОВ КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров / КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров | 16.98 | 6.54 | 10.44 | 3.44 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Полина УШАКОВА / Максим ВАХРОМЕЕВ КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров / КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров | 15.92 | 5.16 | 10.76 | 3.50 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 24.11.2019 17:39