Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анета КОЦЮБИНСКАЯ / Арсений МОСОРОВ МАУ СШОР "Авангард-Олимпиец", г.о.Балашиха / МАУ СШОР "Авангард-Олимпиец", г.о.Балашиха | 17.15 | 14.80 | 8.07 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #3 | |
2 | Татьяна ХАДАРКЕВИЧ / Ярослав СЫТИК ГУ "ГЦОР по ЛД", г.Минск / ГУ "ГЦОР по ЛД", г.Минск | 15.68 | 13.34 | 7.57 | 3.69 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #1 | |
3 | Елизавета ЩЕЛОКОВА / Кирилл СМИРНОВ МАУ "СШ "Дворец спорта "Юность", г.Н-Новгород / МАУ "СШ "Дворец спорта "Юность", г.Н-Новгород | 14.59 | 12.27 | 7.18 | 3.44 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
Last Update: 24.11.2019 17:39