Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татьяна ХАДАРКЕВИЧ / Ярослав СЫТИК ГУ "ГЦОР по ЛД", г.Минск / ГУ "ГЦОР по ЛД", г.Минск | 18.74 | 16.79 | 8.19 | 3.94 | 3.81 | 3.94 | 0.00 | #3 | |
2 | Анета КОЦЮБИНСКАЯ / Арсений МОСОРОВ МАУ СШОР "Авангард-Олимпиец", г.о.Балашиха / МАУ СШОР "Авангард-Олимпиец", г.о.Балашиха | 17.51 | 15.47 | 7.88 | 3.81 | 3.63 | 3.81 | 0.00 | #2 | |
3 | Елизавета ЩЕЛОКОВА / Кирилл СМИРНОВ МАУ "СШ "Дворец спорта "Юность", г.Н-Новгород / МАУ "СШ "Дворец спорта "Юность", г.Н-Новгород | 13.98 | 11.37 | 7.27 | 3.44 | 3.31 | 3.63 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
Last Update: 24.11.2019 17:39