Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата МАРТИЩЕНКО / Владислав СЫТИК ГУ "ГЦОР по ЛД", г.Минск / ГУ "ГЦОР по ЛД", г.Минск | 31.71 | 19.32 | 12.39 | 4.44 | 4.25 | 4.44 | 4.56 | 0.00 | #2 | |
2 | Александра ШАБАЛИНА / Максим КИРЮХИН СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 29.57 | 17.30 | 12.27 | 4.38 | 4.25 | 4.50 | 4.38 | 0.00 | #1 | |
3 | Ульяна КУЗНЕЦОВА / Егор КОЗЛОВ КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров / КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров | 28.31 | 16.09 | 12.22 | 4.44 | 4.19 | 4.44 | 4.38 | 0.00 | #3 | |
4 | Варвара СНЕТКОВА / Владислав ДАВЫДОВ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 26.65 | 15.13 | 11.52 | 4.13 | 3.88 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #7 | |
5 | Дарья БУРМИСТРОВА / Егор СИБИРЁВ МАУ "СШ "Дворец спорта "Юность", г.Н-Новгород / МАУ "СШ "Дворец спорта "Юность", г.Н-Новгород | 23.21 | 12.66 | 10.55 | 3.81 | 3.69 | 3.88 | 3.69 | 0.00 | #6 | |
6 | Дарья РЯБУХИНА / Всеволод ОЛЕНЕВ МАУ "СШ "Дворец спорта "Юность", г.Н-Новгород / МАУ "СШ "Дворец спорта "Юность", г.Н-Новгород | 22.83 | 12.01 | 10.82 | 3.81 | 3.75 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.11.2019 17:39