Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата МАРТИЩЕНКО / Владислав СЫТИК ГУ "ГЦОР по ЛД", г.Минск / ГУ "ГЦОР по ЛД", г.Минск | 29.34 | 17.03 | 12.31 | 4.38 | 4.31 | 4.50 | 4.38 | 0.00 | #6 | |
2 | Ульяна КУЗНЕЦОВА / Егор КОЗЛОВ КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров / КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров | 26.90 | 14.67 | 12.23 | 4.38 | 4.25 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #7 | |
3 | Александра ШАБАЛИНА / Максим КИРЮХИН СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 24.44 | 13.26 | 11.68 | 4.25 | 4.06 | 4.19 | 4.19 | 0.50 | #5 | |
4 | Варвара СНЕТКОВА / Владислав ДАВЫДОВ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 24.07 | 13.55 | 10.52 | 3.88 | 3.50 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Дарья РЯБУХИНА / Всеволод ОЛЕНЕВ МАУ "СШ "Дворец спорта "Юность", г.Н-Новгород / МАУ "СШ "Дворец спорта "Юность", г.Н-Новгород | 22.26 | 12.14 | 10.12 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.44 | 0.00 | #2 | |
6 | Дарья БУРМИСТРОВА / Егор СИБИРЁВ МАУ "СШ "Дворец спорта "Юность", г.Н-Новгород / МАУ "СШ "Дворец спорта "Юность", г.Н-Новгород | 20.21 | 10.58 | 9.63 | 3.56 | 3.38 | 3.56 | 3.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.11.2019 17:39